Categoría:tarjeta transpondedor
Sinopsis: Leadercolor LDF-4530E RFID Drip Card Tag está hecho de PVC y material de resina epoxi, puede ser OEM-diseñado de acuerdo a los requerimientos del cliente, cada chip RFID tiene un código de identificación único, de los cuales HF y UHF chips también se pueden escribir de acuerdo a las necesidades del cliente. Basado en las características de RFID, es ampliamente utilizado en la gestión de escuelas, bancos, supermercados y así sucesivamente.
| tallas | 45x30mm |
| sustrato | PVC y goteo |
| material de las antenas | Grabado de aluminio |
| material de la superficie | PVC impermeable |
| codificaciones | adyuvante |
| temperatura de funcionamiento | -20°C ~ +80°C |
| Humedad de funcionamiento | 20%~90%RH |
| Detalles del embalaje | Paquetes individuales |
| Personalización | Chips opcionales: serie MIFARE®, serie NTAG Materiales opcionales: papel estucado; papel PVC; papel PP sintético; papel PET. Pegamento opcional: pegamento estándar; pegamento 3M; pegamento fuerte; Impresión opcional: impresión offset; impresión de códigos de barras; impresión de números UID; impresión UV Artefacto opcional: código UID; Tamaños disponibles: cualquier tamaño |
| Tipo de producto | Tarjeta de goteo HF RFID |
| protocolos | ISO / IEC 14443 A & 18000-3 |
| frecuencia | HF 13,56Mhz |
| microchip | MIFARE Classic® 1K compatible (personalizable) |
| memoria de acceso aleatorio (RAM) | UID 4/7Byte |
| Usuario 1k Byte | |
| rellenar o introducir (información en un formulario) | adyuvante |
| rango de lectura | 0,1-10 m (según el lector y el entorno) |
| Conservación de datos | 10 años |
| Número de lecturas y escrituras | 100.000 veces. |
LDF-4530E NFC Tarjeta de goteo-Especificaciones