Categoría:Pulseras de silicona RFID
Sinopsis: La pulsera de silicona UHF LDR-26814BS cumple las normas ISO18000-6C y EPC Class1 Gen2 y tiene un gran alcance de lectura. Está hecha de material de silicona que es flexible, impermeable y se puede llevar fácil y cómodamente en la muñeca. Se utiliza mucho en escuelas, parques de atracciones y hospitales.
| tallas | 268,88 x 14,6 x 20,5 mm |
| color | Color Pantone: azul/verde/rojo/naranja/morado/negro/blanco (o personalizado) |
| Procesos disponibles | Serigrafía de logotipos, numeración láser, numeración por chorro de tinta, codificación, etc. |
| material de las antenas | Grabado de aluminio |
| material de la superficie | Silicona impermeable |
| codificaciones | adyuvante |
| Instalación | desgaste |
| temperatura de funcionamiento | -20°C ~ +220°C |
| Humedad de funcionamiento | 20%~90%RH |
| Detalles del embalaje | 100pcs/bag, 10bags/ctn |
| Personalización | Chip opcional: 125Khz: TK4100, EM4200, T5577, Hitag1, Hitag2, Hitag S 13,56Mhz: NTAG213, NTAG216, Ultralight EV1, Mifare S50, F08 860~960Mhz: Alien H9, Impinj M4 |
| Tipo de producto | Pulseras UHF pasivas |
| protocolos | ISO/IEC 18000-6C, EPC Clase1 Gen2 |
| frecuencia | Banda completa 840-960Mhz, norma americana 902-928mhz, norma europea 865-868Mhz |
| microchip | Ucode8 (personalizable) |
| memoria de acceso aleatorio (RAM) | EPC 128 bits |
| TID 48 bits | |
| Usuario 0bits | |
| rellenar o introducir (información en un formulario) | adyuvante |
| rango de lectura | 0,1-3 m (según el lector y el entorno) |
| Conservación de datos | 10 años |
| Número de lecturas y escrituras | 100.000 veces. |
| anti-conflicto | Admite la lectura de varias etiquetas |
LDR-26814BS Pulsera de silicona UHF-Especificaciones