Categoría:Tobilleras de animales
Sinopsis: Etiqueta RFID UHF LDR-2912A con un alcance de lectura de hasta 3 m. Está diseñada para la gestión de aves de corral y puede realizar un seguimiento eficaz de animales voladores como pájaros, pollos y palomas. Puede ayudar a los ganaderos a gestionarlos fácilmente y ahorrar tiempo no sólo contando el número de aves, sino también registrando sus vacunas, crecimiento, peso, etc.
| color | Amarillo (otros colores disponibles bajo pedido) |
| tallas | Φ29×12mm, diámetro interior 18mm |
| Material de la antena | PET+Aluminio grabado |
| material (del que está hecho algo) | POM |
| temperatura de funcionamiento | -20°C ~ +80°C |
| Humedad de funcionamiento | 20% ~ 90%RH |
| envolver | 100pcs/paquete, 10pcs/ctn |
| Personalización | Impresión láser, preescritura EPC, colores personalizables, chips e incrustaciones personalizables |
| Tipo de producto | Etiquetas RFID pasivas UHF para patas de pollo |
| protocolos | ISO/IEC 18000-6C, EPC Clase1 Gen2 |
| frecuencia | En todo el mundo 840-960Mhz |
| microchip | Código 8 |
| memoria de acceso aleatorio (RAM) | EPC 128 bits |
| TID 48 bits | |
| Usuario 0bits | |
| rellenar o introducir (información en un formulario) | adyuvante |
| rango de lectura | 1-3m ajustable (según el lector y el entorno) |
| Conservación de datos | 10 años |
| Número de carreras | 10.000 veces |
| anti-conflicto | Admite la lectura de varias etiquetas |
LDR-2912A UHF Anilla de pata de ave-Especificaciones