Impegnato nella ricerca della tecnologia Internet of Things, fornendo ai clienti tecnologia RFID ad alte prestazioni,
Prodotti e soluzioni totali
Categoria:Carta epossidica
Sinossi: L'etichetta della carta di gocciolamento di Leadercolor LDF-4530E RFID è realizzata in materiale PVC e resina epossidica, può essere progettata dall'OEM secondo il requisito del cliente, ogni chip RFID ha un codice ID unico, in cui i chip HF e UHF possono anche essere scritti secondo le esigenze del cliente. Grazie alle caratteristiche della tecnologia RFID, è ampiamente utilizzata nella gestione di scuole, banche, supermercati e così via.
| dimensioni | 45x30 mm |
| substrato | PVC e gocciolatoio |
| materiale delle antenne | Incisione dell'alluminio |
| materiale di superficie | PVC impermeabile |
| codifiche | sostenere qcs. |
| temperatura di esercizio | -20°C ~ +80°C |
| Umidità di esercizio | 20%~90%RH |
| Dettagli sull'imballaggio | Pacchetti individuali |
| Personalizzazione | Chip opzionali: serie MIFARE®, serie NTAG Materiali opzionali: carta patinata; carta PVC Carta PP sintetica; carta PET. Colla opzionale: colla standard; colla 3M; colla forte; Stampa opzionale: stampa offset; stampa di codici a barre; stampa di numeri UID; stampa UV Artefatto opzionale: codice UID; Dimensioni disponibili: qualsiasi dimensione |
| Tipo di prodotto | Scheda a goccia HF RFID |
| protocolli | ISO / IEC 14443 A E 18000-3 |
| frequenza | HF 13.56Mhz |
| microchip | Compatibile MIFARE Classic® 1K (personalizzabile) |
| memoria ad accesso casuale (RAM) | UID 4/7Byte |
| Utente 1k Byte | |
| compilare o inserire (informazioni su un modulo) | sostenere qcs. |
| campo di lettura | 0,1-10 m (a seconda del lettore e dell'ambiente) |
| Conservazione dei dati | 10 anni |
| Numero di letture e scritture | 100.000 volte. |
Scheda di gocciolamento NFC LDF-4530E - Specifiche