Impegnato nella ricerca della tecnologia Internet of Things, fornendo ai clienti tecnologia RFID ad alte prestazioni,
Prodotti e soluzioni totali
Categoria:marchi auricolari di animali
Sinossi: Progettato per la gestione del bestiame, il marchio auricolare a bottone UHF LDR-D33A traccia efficacemente il bestiame come pecore e cervi. Non solo conta il numero di pecore, ma registra anche informazioni come i vaccini, la crescita e il peso al pascolo, aiutando così gli allevatori a gestire il bestiame con facilità e risparmio di tempo.
| colore | Giallo (altri colori disponibili su richiesta) |
| dimensioni | Etichetta auricolare: Φ33×24,8 mm Orecchini: Φ27×12,5 mm |
| Materiale dell'antenna | PET+alluminio inciso |
| Materiale della targhetta auricolare | TPU AAA, morbido e non tossico, antimicrobico, protezione UV, rispettoso dell'ambiente |
| montaggio | Pinze per la marcatura delle orecchie degli animali |
| temperatura di esercizio | -20°C ~ +80°C |
| Umidità di esercizio | 20% ~ 90%RH |
| involucro | Orecchini e cartellini per orecchie/set, 200 set/sacchetto, 10 sacchetti/cartone |
| Personalizzazione | Stampa laser, pre-scrittura EPC, colori personalizzabili, chip e inserti personalizzabili |
| Tipo di prodotto | Etichette auricolari RFID passive UHF per animali |
| protocolli | ISO/IEC 18000-6C, EPC Classe1 Gen2 |
| frequenza | In tutto il mondo 840-960Mhz |
| microchip | Ucode 8 |
| memoria ad accesso casuale (RAM) | EPC 128 bit |
| TID 48 bit | |
| Utente 0 bit | |
| compilare o inserire (informazioni su un modulo) | sostenere qcs. |
| campo di lettura | 1-5m regolabile (a seconda del lettore e dell'ambiente) |
| Conservazione dei dati | 10 anni |
| Numero di corse | 10.000 volte |
| anti-conflitto | Supporta la lettura multi-tag |
Specifiche dell'auricolare rotondo in plastica LDR-D33A UHF