Impegnato nella ricerca della tecnologia Internet of Things, fornendo ai clienti tecnologia RFID ad alte prestazioni,
Prodotti e soluzioni totali
Categoria:Lettore UHF
Sinossi:
| parametro fisico |
|||
| tipologia | punto | Configurazione standard | Configurazioni opzionali |
|
macchina intera |
Dimensioni esterne | Esterno: 167x82x129 mm, impugnatura: 111x38x47 mm | NA |
| pesi | 615 g (batteria inclusa) | NA | |
| colore | Nero (guscio inferiore nero, guscio anteriore nero) | ||
| LCD |
dimensioni dello schermo | 5,0" (schermo intero opzionale da 5,72") | NA |
| risoluzione dello schermo | 1280*720/Risoluzione del modello a schermo intero 1440*720 | NA | |
| TP | schermi tattili | Multi-touch, schermo temperato in vetro Corning di livello 3 | NA |
| telecamera di sorveglianza |
fotocamera anteriore | Anteriore 5,0 MP | opzionale |
| telecamera posteriore | Posteriore 13MP, autofocus con flash | NA | |
| altoparlanti | incorporato | Altoparlante impermeabile integrato da 8Ω/0,8W x 1 | NA |
| microfono | incorporato | Sensibilità: -42db, impedenza di uscita 2,2kΩ | NA |
| batterie |
tipologia | Batteria al litio a doppio polimero non rimovibile | NA |
| quantitativo (scienza) | 3,7V/10000mAh | NA | |
| resistenza | Circa 16 ore (tempo di standby > 600h) | NA | |
| Parametri di prestazione | |||
| tipologia | punto | descrizioni | Configurazioni opzionali |
| CPU |
tipologia | Core MTK 6762-8 | NA |
| tempo | 2.0GHz | NA | |
| RAM+ROM | Memoria+storage | 3GB+32GB (4G+64GB opzionale) | NA |
| sistema operativo | Versione del sistema operativo | Android 12.0 | NA |
| NFC | incorporato | Supporto del protocollo ISO/IEC 14443A, distanza di lettura: 1-3 cm. | |
| comunicazione dei dati | |||
| tipologia | punto | descrizioni | Configurazioni opzionali |
| WIFI | Modulo WIFI | WIFI 802.11 b/g/n/a/ac Frequenza 2.4G+5G WIFI a doppia banda | NA |
| Bluetooth | incorporato | BT4.0 (BLE) | NA |
| 2G/3G/4G | incorporato | CMCC 4M: LTE B1,B3,B5,B7,B8,B20,B38,B39,B40,B41; WCDMA 1/2/5/8; GSM 2/3/5/8 | NA |
| individuare | incorporato | Posizionamento Beidou/GPS/Glonass | NA |
| acquisizione dei dati | |||
| tipologia | punto | descrizioni | Configurazioni opzionali |
|
|
opzionale |
Modulo impronte digitali: modulo USB push-to-talk capacitivo | opzionale |
| Dimensione immagine: 256*360pi xei; certificazione FBI PIV FAP10; | opzionale | ||
| Risoluzione dell'immagine: 508 dpi | opzionale | ||
| Standard internazionali: è conforme agli standard internazionali ISO19794-2, ISO19794-4, ANSI 378, ANSI 381 e WSQ. | opzionale | ||
| Certificazione autorevole: certificato dal Ministero della Pubblica Sicurezza, dal PIV Mobile ID FAP 10 dell'FBI statunitense e dalla certificazione STQC dell'India. | opzionale | ||
| Velocità di acquisizione: tempo di acquisizione dell'immagine di un singolo fotogramma ≤ 0,25s | opzionale | ||
codice a barre bidimensionale |
incorporato |
Honeywell HS7&zebra se4710&NLS-CM60&NLS-N1 | opzionale |
| Risoluzione ottica: 5 mil | opzionale | ||
| Velocità di scansione: 50 volte/s | opzionale | ||
|
Sistema di codici di supporto: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix InverseMaxicode, Codice QR, MicroQR, QR Inverso, Azteco, Inversi aztechi, Han Xin, Han Xin Inverso |
opzionale | ||
Funzionalità RFID |
bassa frequenza | Supporto 125K e 134,2K; distanza effettiva di riconoscimento 3-5cm | opzionale |
| alta frequenza | 13.56Mhz, supporto 14443A/B; protocollo 15693, effettiva distanza di riconoscimento 3-5cm | opzionale | |
frequenza ultraelevata |
Frequenza Cina: 920-925Mhz; frequenza USA: 902-928Mhz; frequenza Europa: 865-868Mhz | opzionale | |
| Standard di protocollo: EPC C1 GEN2/ISO18000-6C | opzionale | ||
| Parametri dell'antenna: antenna ceramica (4dbi) | opzionale | ||
| Distanza di lettura: a seconda delle diverse etichette, distanza effettiva 1-25 metri. |
opzionale | ||
biometrico |
Identificazione dei residenti cinesi con carte d'identità di seconda generazione | Supporto per le carte d'identità decriptate per la versione online | opzionale |
| riconoscimento del volto | Algoritmi di riconoscimento facciale incorporati | opzionale | |
| termometria a infrarossi | 1-3cm senza contatto; precisione di misurazione della temperatura ±0,2°C; intervallo di misurazione: da 32°C a 42,9°C (modalità corpo umano); tempo di misurazione: ≤1S | opzionale | |
| affidabilità | |||
| tipologia | punto | descrizioni | Configurazioni opzionali |
Affidabilità del prodotto |
Altezza di caduta | 150 cm su stato | / |
| temperatura di esercizio | Da -10 °C a 50 °C | / | |
| Temperatura di stoccaggio | Da -20 °C a 60 °C | / | |
| test di rotolamento | Test di rotolamento su sei lati fino a 1000 volte | / | |
| livello di umidità | 5%RH-95%RH (senza condensa) | / | |
LDR-U720S Lettore/scrittore portatile UHF