Занимается исследованиями в области технологий IoT и предоставляет высокопроизводительные RFID-технологии широкому кругу заказчиков,
Продукты и комплексные решения
Категория:транспондерная карта
Синопсис: Leadercolor LDF-4530E RFID Drip Card Tag изготовлен из ПВХ и эпоксидной смолы, он может быть OEM дизайн в соответствии с требованиями заказчика, каждый чип RFID имеет уникальный идентификационный код, в котором HF и UHF чипы также могут быть написаны в соответствии с потребностями заказчика. Основываясь на характеристиках RFID, она широко используется в управлении школами, банками, супермаркетами и т.д.
| размеры | 45x30 мм |
| подложка | ПВХ и капельница |
| материал антенны | Травление алюминия |
| материал поверхности | Водонепроницаемый ПВХ |
| кодировки | адъювант |
| рабочая температура | -20°C ~ +80°C |
| Рабочая влажность | 20%~90%RH |
| Детали упаковки | Индивидуальные пакеты |
| Персонализация | Дополнительные микросхемы: серия MIFARE®, серия NTAG® Доступные материалы: мелованная бумага; бумага ПВХ; синтетическая бумага ПП; бумага ПЭТ. Дополнительный клей: стандартный клей; клей 3М; сильный клей; Дополнительная печать: офсетная печать; печать штрих-кодов; печать UID-номеров; УФ-печать Необязательный артефакт: UID-код; Доступные размеры: любой размер |
| Тип продукта | Капельная карта HF RFID |
| протоколы | ISO / IEC 14443 A & 18000-3 |
| частота | ВЧ 13,56 МГц |
| микрочип | Совместимость с MIFARE Classic® 1K (настраиваемая) |
| память с произвольным доступом (RAM) | UID 4/7 байт |
| Пользовательский 1k байт | |
| заполнять или вводить (информацию в форму) | адъювант |
| диапазон считывания | 0,1-10 м (в зависимости от считывающего устройства и окружающей среды) |
| Сохранение данных | 10 лет |
| Количество операций чтения и записи | 100 000 раз. |
Технические характеристики каплеструйной карты LDF-4530E NFC