Занимается исследованиями в области технологий IoT и предоставляет высокопроизводительные RFID-технологии широкому кругу заказчиков,
Продукты и комплексные решения
Категория:Силиконовые наручные браслеты RFID
Синопсис: Силиконовый браслет LDR-26814BS UHF соответствует стандартам ISO18000-6C и EPC Class1 Gen2 и имеет большую дальность считывания. Он изготовлен из гибкого, водонепроницаемого силиконового материала, который легко и удобно надевается на запястье. Он широко используется в школах, парках развлечений и больницах.
| размеры | 268,88 x 14,6 x 20,5 мм |
| цвет | Цвет Pantone: синий/зеленый/красный/оранжевый/пурпурный/черный/белый (или по заказу) |
| Доступные процессы | Трафаретная печать логотипа, лазерная нумерация, струйная нумерация, кодирование и т.д. |
| материал антенны | Травление алюминия |
| материал поверхности | Водонепроницаемый силикон |
| кодировки | адъювант |
| Установка | износ |
| рабочая температура | -20°C ~ +220°C |
| Рабочая влажность | 20%~90%RH |
| Детали упаковки | 100шт/мешок, 10мешков/ктн |
| Персонализация | Дополнительный чип: 125 КГц: TK4100, EM4200, T5577, Hitag1, Hitag2, Hitag S 13,56 МГц: NTAG213, NTAG216, Ultralight EV1, Mifare S50, F08 860~960 МГц: Alien H9, Impinj M4 |
| Тип продукта | Пассивные наручные UHF-браслеты |
| протоколы | ISO/IEC 18000-6C, EPC Class1 Gen2 |
| частота | Полный диапазон 840-960 МГц, американский стандарт 902-928 МГц, европейский стандарт 865-868 МГц |
| микрочип | Ucode8 (настраиваемый) |
| память с произвольным доступом (RAM) | EPC 128 бит |
| TID 48 бит | |
| Пользовательские 0 бит | |
| заполнять или вводить (информацию в форму) | адъювант |
| диапазон считывания | 0,1-3 м (в зависимости от считывающего устройства и условий эксплуатации) |
| Сохранение данных | 10 лет |
| Количество операций чтения и записи | 100 000 раз. |
| антиконфликт | Поддержка считывания нескольких меток |
Технические характеристики силиконового браслета LDR-26814BS UHF