Engagiert für die Erforschung der Internet-of-Things-Technologie, Bereitstellung von Hochleistungs-RFID-Technologie für Kunden,
Produkte und Gesamtlösungen
Kategorie:UHF-Kleidungsetikettierung
Inhaltsangabe: Das UHF-Waschetikett LDR-8717W entspricht EPC C1G2 (ISO18000-6C) und eignet sich für alle 860-960-MHz-UHF-Lesegeräte und -Antennen. Mit ausgezeichneter Leseleistung und höchster thermischer und mechanischer Festigkeit kann er in Kleidungsstücke und andere Arten von Textilien für industrielle Anwendungen oder private Kleidung eingenäht werden.
| Größen | 87x17mm |
| Material der Oberfläche | Stoffe |
| Montage | Eingenähte Rollkanten oder in gewebte, beschriftete Bezüge eingenäht |
| Nutzungsdauer und Garantie | 200 Industriewäschen oder 2 Jahre (je nachdem, was zuerst eintritt) |
| Wärmebeständigkeit | -40℃~ +85℃(-40~+185℉) |
| höchste Temperatur | 220°C (428°F), 30 Sekunden, 2,5 bar |
| spülen | 100°C (212°F), 60 min, 120bar |
| Konverter-Vortrocknung | 160°C (320°F), 30 Minuten |
| Bügeln (Kleidung) | 185°C (365°F), 30 Minuten |
| Autoklav | 134°C (273.2°F), 20 Minuten, RH85% |
| Lagertemperatur | -40°C ~ +85°C |
| Spitzendruckfestigkeit | 60bars |
| chemische Eigenschaft | Widersteht allen Chemikalien, die in normalen industriellen Waschprozessen verwendet werden. |
| wickeln | Antistatische Tasche und Kartonverpackung |
| Produkttyp | UHF-Kleidungsetikettierung |
| Protokolle | ISO/IEC 18000-6C, EPC Klasse1 Gen2 |
| Frequenz | Vollfrequenz 840-960Mhz, Amerikanischer Standard 902-928mhz, Europäischer Standard 865-868Mhz |
| Mikrochip | NXP Ucode 8 |
| Direktzugriffsspeicher (RAM) | EPC 128bits |
| TID 48bits |
|
| Benutzer 0bits | |
| ausfüllen oder eingeben (Informationen in einem Formular) | Adjuvans |
| Lesereichweite | Feststehend: über 7 Mio. Handheld: über 5 m |
| Vorratsspeicherung von Daten | 10 Jahre |
LDR-8717W Wäschestoff-Etikett - Technische Daten