Engagiert für die Erforschung der Internet-of-Things-Technologie, Bereitstellung von Hochleistungs-RFID-Technologie für Kunden,
Produkte und Gesamtlösungen
Kategorie:UHF-Reader
Inhaltsangabe:
| physikalischer Parameter |
|||
| Typologie | Punkt | Standard-Konfiguration | Optionale Konfigurationen |
|
gesamte Maschine |
Äußere Abmessungen | Äußeres: 167x82x129mm, Griff: 111x38x47mm | NA |
| Gewichte | 615 g (einschließlich Batterie) | NA | |
| Farbe | Schwarz (Unterschale schwarz, Vorderschale schwarz) | ||
| LCD |
Bildschirmgröße | 5,0" (optional 5,72" Vollbild) | NA |
| Bildschirmauflösung | 1280*720/Vollbildmodell Auflösung 1440*720 | NA | |
| TP | Touchscreens | Multitouch, gehärteter Bildschirm aus Corning Level 3 Glas | NA |
| Überwachungskamera |
Frontkamera | Vorderseite 5,0 MP | optional |
| Rückfahrkamera | Rückseite 13MP, Autofokus mit Blitz | NA | |
| Lautsprecher | eingebaut | Eingebauter wasserdichter 8Ω/0,8W-Lautsprecher x 1 | NA |
| Mikrofon | eingebaut | Empfindlichkeit:-42db, Ausgangsimpedanz 2,2kΩ | NA |
| Batterien |
Typologie | Nicht herausnehmbarer Dual-Polymer-Lithium-Akku | NA |
| quantitativ (Wissenschaft) | 3,7V/10000mAh | NA | |
| Ausdauer | Ca. 16 Stunden (Standby-Zeit > 600h) | NA | |
| Leistungsparameter | |||
| Typologie | Punkt | Beschreibungen | Optionale Konfigurationen |
| CPU |
Typologie | MTK 6762-8 Kerne | NA |
| Tempo | 2.0GHz | NA | |
| RAM+ROM | Speicher+Ablage | 3GB+32GB (optional 4G+64GB) | NA |
| Betriebssystem | Version des Betriebssystems | Android 12.0 | NA |
| NFC | eingebaut | Unterstützt ISO/IEC 14443A Protokoll, Leseabstand: 1-3cm | |
| Datenkommunikation | |||
| Typologie | Punkt | Beschreibungen | Optionale Konfigurationen |
| WIFI | WIFI-Modul | WIFI 802.11 b/g/n/a/ac Frequenz 2.4G+5G Dual-Band WIFI | NA |
| Bluetooth | eingebaut | BT4.0 (BLE) | NA |
| 2G/3G/4G | eingebaut | CMCC 4M: LTE B1,B3,B5,B7,B8,B20,B38,B39,B40,B41; WCDMA 1/2/5/8; GSM 2/3/5/8 | NA |
| ausfindig machen. | eingebaut | Beidou/GPS/Glonass-Ortung | NA |
| Datenerfassung | |||
| Typologie | Punkt | Beschreibungen | Optionale Konfigurationen |
|
|
optional |
Fingerabdruck-Modul: kapazitives USB-Push-to-Talk-Modul | optional |
| Bildgröße: 256*360pi xei; FBI PIV FAP10 zertifiziert; | optional | ||
| Bildauflösung: 508 dpi | optional | ||
| Internationale Normen: Entspricht den internationalen Normen ISO19794-2, ISO19794-4, ANSI 378, ANSI 381 und WSQ. | optional | ||
| Verbindliche Zertifizierung: zertifiziert durch das Ministerium für öffentliche Sicherheit, die U.S. FBI PIV Mobile ID FAP 10 und die indische STQC-Zertifizierung. | optional | ||
| Erfassungsgeschwindigkeit: Einzelbildaufnahmezeit ≤ 0,25s | optional | ||
zweidimensionaler Barcode |
eingebaut |
Honeywell HS7&zebra se4710&NLS-CM60&NLS-N1 | optional |
| Optische Auflösung: 5 mil | optional | ||
| Scangeschwindigkeit: 50 mal/s | optional | ||
|
Unterstützt Codesysteme: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix InverseMaxicode,QR Code, MicroQR, QR Inverse,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Inverse |
optional | ||
RFID-Funktionalität |
niedrige Frequenz | Unterstützt 125K und 134.2K; effektiver Erkennungsabstand 3-5cm | optional |
| Hochfrequenz | 13.56Mhz, unterstützt 14443A/B;15693 Protokoll, effektiver Erkennungsabstand 3-5cm | optional | |
Ultrahochfrequenz |
China Frequenz: 920-925Mhz; US Frequenz: 902-928Mhz; Europa Frequenz: 865-868Mhz | optional | |
| Protokollstandard: EPC C1 GEN2/ISO18000-6C | optional | ||
| Antennenparameter: Keramikantenne (4dbi) | optional | ||
| Leseabstand: je nach den verschiedenen Tags effektiver Abstand 1-25 Meter |
optional | ||
biometrisch |
Identifizierung der chinesischen Einwohner mit Personalausweisen der zweiten Generation | Unterstützung für entschlüsselte ID-Karten für die Online-Version | optional |
| Gesichtserkennung | Eingebettete Algorithmen zur Gesichtserkennung | optional | |
| Infrarot-Thermometrie | 1-3cm berührungslos; Temperaturmessgenauigkeit ±0,2°C; Messbereich: 32°C bis 42,9°C (Human Body Mode); Messzeit: ≤1S | optional | |
| Verlässlichkeit | |||
| Typologie | Punkt | Beschreibungen | Optionale Konfigurationen |
Produkt-Zuverlässigkeit |
Fallhöhe | 150cm auf Stand | / |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis 50 °C | / | |
| Lagertemperatur | -20 °C bis 60 °C | / | |
| Rolltest | Sechsseitiger Rolltest bis zu 1000 Mal | / | |
| Feuchtigkeitsgrad | 5%RH-95%RH (nicht kondensierend) | / | |
LDR-U720S UHF-Handheld-Lese-/Schreibgerät