Categoria:Pulseiras de silicone RFID
Sinopse: A pulseira de silicone UHF LDR-26814BS está em conformidade com as normas ISO18000-6C e EPC Class1 Gen2 e tem um longo alcance de leitura. É feita de material de silicone que é flexível, impermeável e pode ser fácil e confortavelmente usada no pulso. É muito utilizado em escolas, parques de diversões e hospitais.
| tamanhos | 268,88 x 14,6 x 20,5 mm |
| cor | Cor Pantone: azul/verde/vermelho/laranja/púrpura/preto/branco (ou personalizado) |
| Processos disponíveis | Serigrafia de logótipos, numeração a laser, numeração a jato de tinta, codificação, etc. |
| material das antenas | Gravura em alumínio |
| material de superfície | Silicone à prova de água |
| codificações | adjuvante |
| Instalação | desgaste |
| temperatura de funcionamento | -20°C ~ +220°C |
| Humidade de funcionamento | 20%~90%RH |
| Detalhes da embalagem | 100pcs/saco, 10bags/ctn |
| Personalização | Chip opcional: 125Khz: TK4100, EM4200, T5577, Hitag1, Hitag2, Hitag S 13,56Mhz: NTAG213, NTAG216, Ultralight EV1, Mifare S50, F08 860~960Mhz: Alien H9, Impinj M4 |
| Tipo de produto | Pulseiras UHF passivas |
| protocolos | ISO/IEC 18000-6C, EPC Classe1 Gen2 |
| frequência | Banda completa 840-960Mhz, norma americana 902-928mhz, norma europeia 865-868Mhz |
| microchip | Ucode8 (personalizável) |
| memória de acesso aleatório (RAM) | EPC 128bits |
| TID 48bits | |
| Utilizador 0bits | |
| preencher ou introduzir (informações num formulário) | adjuvante |
| intervalo de leitura | 0,1-3m (dependendo do leitor e do ambiente) |
| Retenção de dados | 10 anos |
| Número de leituras e escritas | 100.000 vezes. |
| anti-conflito | Suporta a leitura de etiquetas múltiplas |
LDR-26814BS Pulseira de silicone UHF - Especificações